东丽区2021年教育统计数据(学校数据、在校生数据、教师数据、办学条件数据、区级汇总数)

发布时间:2022-02-15 09:40      来源:天津市东丽区教育局
字号:
    
基础教育校(园)数
教基综1020



单位:所

编号 合计 城区 镇区 乡村
1 2 3 4
总计 01 242 242 0 0
幼儿园 02 184 184 0 0
义务教育 03 50 50 0 0
小学 04 36 36 0 0
初中 05 14 14 0 0
初级中学 06 10 10 0 0
九年一贯制学校 07 4 4 0 0
职业初中 08 0 0 0 0
高中 09 7 7 0 0
完全中学 10 5 5 0 0
高级中学 11 1 1 0 0
十二年一贯制学校 12 1 1 0 0
特殊教育学校 13 1 1 0 0
专门学校 14 0 0 0 0
基础教育学生数
教基综3110











单位:人

编号 毕业生数


招生数


在校生数


城区 镇区 乡村 城区 镇区 乡村 城区 镇区 乡村
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
总计 01 15137 15137 0 0 18775 18775 0 0 68614 68614 0 0
学前教育 02 5975 5975 0 0 7729 7729 0 0 21268 21268 0 0
义务教育 03 7630 7630 0 0 9012 9012 0 0 41133 41133 0 0
小学 04 4185 4185 0 0 4717 4717 0 0 28791 28791 0 0
小学 05 3874 3874 0 0 4157 4157 0 0 25314 25314 0 0
九年一贯制学校 06 200 200 0 0 465 465 0 0 2708 2708 0 0
十二年一贯制学校 07 111 111 0 0 95 95 0 0 769 769 0 0
初中 08 3445 3445 0 0 4295 4295 0 0 12342 12342 0 0
初级中学 09 2097 2097 0 0 2472 2472 0 0 7291 7291 0 0
九年一贯制学校 10 288 288 0 0 535 535 0 0 1385 1385 0 0
十二年一贯制学校 11 117 117 0 0 91 91 0 0 254 254 0 0
完全中学 12 943 943 0 0 1197 1197 0 0 3412 3412 0 0
职业初中 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高中 14 1516 1516 0 0 2012 2012 0 0 6033 6033 0 0
完全中学 15 1000 1000 0 0 1239 1239 0 0 3875 3875 0 0
高级中学 16 486 486 0 0 710 710 0 0 1966 1966 0 0
十二年一贯制学校 17 30 30 0 0 63 63 0 0 192 192 0 0
特殊教育 18 16 16 0 0 22 22 0 0 180 180 0 0
专门学校 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基础教育学校教职工数
教基综4480







单位:人

编号 教职工
专任教师
城区 镇区 乡村 城区 镇区 乡村
1 2 3 4 5 6 7 8
总计 01 7957 7957 0 0 5579 5579 0 0
幼儿园 02 3687 3687 0 0 1653 1653 0 0
小学 03 2039 2039 0 0 1917